Giới thiệu
Bình nước nóng năng lượng mặt trời Thái Dương Năng trên thị trường phổ biến có Ống thu nhiệt là Ống dầu và Ống chân không
| Đặc điểm- Tính năng | Ống Dầu | Ống Chân không |
| Kich thước Ống | Đường kính ống F58 dài 2m | Đường kính ống F58 dài 1,8m |
| Ống chân không thu nhiệt | Không chứa nước trong lòng ống | Mỗi ống chứa 2 lít nước |
| Nguyên Lý thu nhiệt | Làm nóng nước gián tiếp thông qua lượng dầu | Làm nóng nước trực tiếp |
| Khả năng làm nóng nước khi trời nắng yếu- mùa đông | Không | Có |
| Nhiệt độ nước nóng tối đa | 90 độ C | 90 độ C |
| Khả năng đóng cặn khi nguồn nước nhiễm nhiệu tạp chất | Không | Có |
| Khả năng chịu mưa đá nhỏ 2cm | Có | Có |
| Bảo dưỡng dễ dàng | Có | Có |
| Độ bền | 20 năm | 20 năm |
| Sau thời gian dài sử dụng khả năng thu nhiệt làm nóng nước có giảm không | Không | Không |











